令和6年度 定期利用団体 活動内容一覧表(令和6年3月現在)
1 | エストゥディオ・ボニータ | フラメンコ | 9人 | 火 | 19:00~21:00 | 音楽室 | 要問合せ |
2 | 前沢LBクラブ | ラージボール | 11人 | 月、水、金 | 13:10~15:10 | 軽運動場(半) | 会場へ直接 |
3 | 奥州市卓球協会 | 卓 球 | 15人 | 土 | 19:00~21:00 | 軽運動場 | 要問合せ |
4 | お茶を楽しむ会 | 茶 道 | 6人 | ①③金(時期で変更) | 9:30~12:30 9:00~10:00 11:30~12:30 | 集会室 調理室 調理室 | ― |
5 | いやしのヨガサークル | ヨ ガ | 16人 | 月 | 9:45~11:45 | 集会室 | 要問合せ |
6 | 陶芸サークルひまわり | 陶 芸 | 16人 | ②③金(11~3月休) | 13:00~16:00 | 音楽室(ピロティ) | 要問合せ |
7 | パッチワークサークル | パッチワーク | 6人 | ④水 | 10:00~15:00 | 集会室 | 会場へ直接 |
8 | レターフレンド | 絵手紙 | 7人 | ②④火 | 13:00~16:00 | 音楽室 | 要問合せ |
9 | 前沢囲碁同好会 | 囲碁対局 | 23人 | ③日(時期で変更) | 9:00~16:00 | 音楽室 | 要問合せ |
10 | 前沢剣道スポ―ツ少年団 | 剣 道 | 23人 | 月 金 | 18:00~20:00 17:30~19:30 | 軽運動場 | 要問合せ |
11 | 前沢手話サークル竹の子 | 手 話 | 11人 | 水 | 19:00~20:00 | 集会室 | ― |
12 | 奥州市太極拳協会 前沢教室 | 太極拳 | 15人 | 土(会場は時期で変更) | 13:30~15:30 | 軽運動場(4~11月) 音楽室(12~3月) | 会場へ直接 |
13 | 明後沢ジュニア | バドミントン | 12人 | 水 | 18:30~20:30 | 軽運動場 | ― |
14 | 友遊クラブ | ラージボール | 13人 | 月、金 | 9:30~11:30 | 軽運動場(半) | 会場へ直接 |
15 | 楊名時太極拳同好会 | 気功・太極拳 | 14人 | 木(11~3月休) | 9:30~11:30 | 軽運動場 | 要問合せ |
16 | ワイワイバドミントン | バドミントン | 15人 | 木 | 18:00~20:00 | 軽運動場 | 会場へ直接 |
17 | まえさわ地域包括支援センター | 思い出カフェ | 25人 | ④水(時期で変更) | 12:30~16:00 | 音楽室 | 要問合せ |
18 | 喜嚶会 菊地教室 | 謡曲練習 | 6人 | ①②③④火 | 14:00~16:00 | 集会室 | 要問合せ |
19 | ござえん茶セブン | ござえん茶 | 6人 | 木 ②木 | 13:30~15:30 13:30~16:30 | 音楽室 | ― |
20 | 前沢YOSAKIチーム 遊夢舞 | よさこい練習 | 18人 | 月 | 19:00~20:00 | 音楽室 | 要問合せ |
21 | 茶らりら | 交流会 | 14人 | 火または木(変更あり) | 10:00~12:00 | 集会室 | 要問合せ |
〇数字は第1週~4週を示す
1 | 紅翔連 | よさこい | 21人 | 水 土 | 19:00~21:00 18:00~20:00 | 体育館(半) | 要問合せ |
2 | 前沢中学校バドミントン部 | バドミントン | 20人 | 金 | 18:00~20:00 | 体育館 | ― |
3 | バドミントン同好会 | バドミントン | 11人 | ②④土 | 10:00~13:00 | 体育館(半) | 要問合せ |
4 | 前沢BC | バドミントン | 10人 | 木 | 19:00~21:00 | 体育館 | ― |
〇数字は第1週~4週を示す